|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | NI-MH | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 7.2V |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | 6আহ | আবেদন: | ইভি, সোলার সিস্টেম, পাওয়ার টুলস ইত্যাদি |
| OEM/ODM: | হ্যাঁ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Ni MH 7.2V হাইব্রিড কার ব্যাটারি,3000 সাইকেল লাইফ হাইব্রিড কার ব্যাটারি |
||
গাড়ির ব্যাটারি 7.2V 6Ah হাইব্রিড গাড়ির ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের জন্য HEV ইনসাইট হোন্ডা অ্যাকর্ড সিভিক প্যাক সেট
প্যারামিটার টেবিল:
| আইটেম | ব্যাটারির ধরন | NiMH ব্যাটারি |
| 1 | ব্যাটারি সেলের ধরন | NiMH D টাইপ |
| 2 | ব্যাটারি কনফিগারেশন | D6000*6 |
| 3 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 7.2V, এন্ড-অফ চার্জ ভোল্টেজ @9.6V, কাট-অফ ডিসচার্জ ভোল্টেজ @ 6.0V |
| 4 | ব্যাটারির ক্ষমতা | 6Ah (43.2 Wh) |
| 5 | সাইকেল জীবন | > 3000 চক্র (80% DOD, চার্জ 90%, ডিসচার্জ থেকে 10%) |
| 6 | সর্বোচ্চ ক্রমাগত চার্জিং হার | 15C (90A) @ 20℃~ 45℃ |
| 7 | সর্বোচ্চক্রমাগত ডিসচার্জিং হার | 25C (150A) @ 20℃~ 45℃ |
| 8 | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -20℃ থেকে 35℃ |
| 9 | অপারেশন তাপমাত্রা: | -30℃ থেকে 55℃ |
| 10 | সর্বোচ্চ মাত্রা (LxWxH) | 36 মিমি এক্স 36 মিমি x 398 মিমি |
| 11 | ওজন | প্রায় 1020g±50g |
| 12 | শক্তি ঘনত্ব | 1050W/কেজি |
| 13 | শক্তি ঘনত্ব | 42.35Wh/kg |
| 14 | স্ব স্রাব হার | ≤18% (55±2℃, বাকি 3 দিন বা 20±2℃, বাকি 7 দিন) |
| 15 | শক্তির দক্ষতা | 85% (25℃ উপর পরীক্ষা করা হচ্ছে) |
| 16 | ডিসি-আইআর | 16mΩ(50% SOC) |
| 17 | AC-IR | 6.9mΩ (1kHz) |
ছবি
![]()
বৈশিষ্ট্য:
উচ্চ শক্তি ঘনত্ব.
কম অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের.
উচ্চ স্রাব হার.
দীর্ঘ চক্র জীবন.
গাড়ির মডেলের সাথে পারফেক্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ।
আনুষাঙ্গিক সঙ্গে আসে এবং ইনস্টল করার জন্য প্রস্তুত.
সার্টিফাইকেট
![]()
প্যাকেজ
![]()
আবেদন
![]()
পাঠানো

LIFEPO4 ব্যাটারি ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারিং
আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে বিনা দ্বিধায় অনুগ্রহ করে!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tiffany
টেল: +86 18078821674
ফ্যাক্স: 86-020-31561867